Program
Program ve formátu (PDF 33kB) si můžete stáhnout zde.
Mapa Chrudimi pro tisk (PDF 130kB), mapa pro otevření v prohlížeči
Pondělí 3. 11. 2003
| 10:00 | Prohlídka knihovny | |
| 11:00 | Prezence účastníků | |
| 12:00 | Zahájení SUT | |
| 12:05 | Příspěvek za výbor | PhDr. Iva Horová |
| 12:15 | Co nás čeká v budoucnosti | Ing. Dana Šimková |
| 12:45 | T Series verze 308 | Mgr. Martin Kybal |
| 13:45 | TinWeb verze 11 | Ing. Jiří Pavlík |
| 14:30 | TinCirculation | RNDr. Vladimír Pávek |
| 15:00 |
T Series a Z39.50 |
Bc. Jiří Rataj, Mgr. Eva Bulínová |
| 15:30 | Odpolední koktejl | |
| 16:15 | Diskuse | |
| 17:00 | Ukončení prvního dne jednání | |
Úterý 4. 11. 2003
| 9:00 | Prezentace firmy Tiscali | |
| 9:15 | Využití MetaLibu pro uživatele T Series, aneb využití T Series pro uživatele MetaLibu |
Mgr. Jan Pokorný
Martin Ledínský |
| 9:45 | T Series – integrace s JIB | Ing. Jiří Pavlík |
| 10:15 | DigiTool – budování a zpřístupňování digitálních sbírek | Mgr. Lucia Švecová |
| 10.45 | Přírůstky ve fondech | PhDr. Iva Horová |
| 11:15 | MSG Server v knihovně | RNDr. Vladimír Pávek |
| 11:45 | Diskuse k setkání | |
| 13:00 | Ukončení SUT | |
| 13:30 | Prohlídka Městské knihovny | |
Program ve formátu PDF (33kB) si můžete stáhnout zde.
Mapa Chrudimi pro tisk (PDF 130kB), mapa pro otevření v prohlížeči